Rencana Pembelajaran Semester
| No | Mata Kuliah | Semester | Tautan |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Biaya | Gasal | Unduh |
| 2 | Perpajakan 1 | Gasal | Unduh |
| 3 | Akuntansi Keprilakuan | Gasal | Unduh |
| 4 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | Gasal | Unduh |
| 5 | Analisis Big Data | Gasal | Unduh |
| 6 | Analisa Laporan Keuangan | Gasal | Unduh |
| 7 | Audit Internal | Gasal | Unduh |
| 8 | Kewirausahaan | Gasal | Unduh |
| 9 | Manajemen Keuangan | Gasal | Unduh |
| 10 | Manajemen Stratejik | Gasal | Unduh |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
Peta Situs
Situs Untan
Narahubung
Telp: (0561) 785342
E-Mail: accounting@ekonomi.untan.ac.id
JL Prof Dr. H. Hadari Nawawi